| Administratiu (c.Cobalt) | Dates extremes | Metres linials o documents |
|---|---|---|
| Fons municipal | anys 1718–2003 | 6400 m.l |
| Biblioteca | anys 1560-2007) | 10000 docs. |
| Normativa (BOE, DOGC, BOP, repertoris) | anys 1833- ... |
| Històric (c. Joan Pallarés) | Dates extremes | Metres linials o documents |
|---|---|---|
| Fons d'entitats i d'institucions | anys 1737-2003 | 11 m.l. |
| Fons personals | anys 1829-1998 | 34 m.l. |
| Fons d’empreses | anys 1924-1985 | 360 ml. |
| Fons patrimonial | anys s. XVI - 2005 | 19 m.l. |
| Cartells Petit format | finals s. XIX - 2006 finals s. XIX - 2006 | 8100 cartells 14500 petit form. |
| Audiovisuals | anys1983 - 2003 | 670 docs. 6 pel·lícules |
| Fotografies | 1895 – 2003 | 116000 docs. |
| Cartografia | 1930 - 1993 | 1565 docs. |
| Enregistraments sonors | 1980 – 2006 | 449 docs. |
| Hemeroteca | 1907-... | 450 capçaleres |
Informació i orientació als usuaris/es de l’Arxiu Municipal.
Servei de reprografia a l’Arxiu Municipal.